From a Googolplex number of blackholes out there in our universe, here are a list of few blackholes and their sizes.(JUST FEW)
P.S: They are not made up names.
NAME | SIZE(in Km)(Approx values) | MASS(In solar mass)(Approx) |
GRO J0422+32A | 25.4583 | 4.3 |
GRO J1719-24A | 28.91 | 4.9 |
GRO J1655-40A | 37.17 | 6.3 |
XTE J1650-500A | 34.22 | 5.8 |
XTE J1819-254A | 41.89 | 7.1 |
XTE J1550-564A | 56.64 | 9.6 |
GRS J1915+105A | 82.6 | 14 |
M33 X-7 | 92.335 | 15.65 |
Cygnus X-3 | 100.3 | 17 |
GX339-4 | 129.8 | 22 |
GU Muscae | 159.3 | 27 |
SS433 | 177 | 30 |
Messier 15 | 212.4 | 36 |
Messier 56 | 259.6 | 44 |
Messier 107 | 300.9 | 51 |
Messier 115 | 354 | 60 |
NGC 7006 | 472 | 80 |
Liller 1 | 649 | 110 |
Palomar 4 | 796.5 | 135 |
Terzan 7X-1 | 885 | 150 |
Segue 3 | 1062 | 180 |
NGC 2257 | 1298 | 220 |
NGC 1049 | 1652 | 280 |
Arp-Maldrore 1 | 1888 | 320 |
NGC 6388 | 2242 | 380 |
NGC 6101 | 2714 | 460 |
Messier 9 | 3245 | 550 |
NGC 121 | 4189 | 710 |
HLX -1 | 5900 | 1000 |
GCIRS 13E | 7670 | 1300 |
NGC 1313 X-1&X-2 | 11800 | 2000 |
Messier 54 | 26550 | 4500 |
M82 X-1 | 53100 | 9000 |
Mayall II | 118,000 | 20000 |
Omega Centauri | 236,000 | 40000 |
NGC 6251 | 501,500 | 85000 |
NGC 4945 | 796,500 | 135,000 |
M87 X-5 | 1,180,000 | 200,000 |
Andromeda G-21 | 2,120,100 | 360,000 |
M87 X-9a | 2,470,800 | 360,000 |
NX 1772-39 | 2,950,000 | 500,000 |
Centaurus X-4 | 3,540,000 | 600,000 |
Doradus 5 | 4,420,500 | 750,000 |
RX J1132-1131 | 4,720,000 | 800,000 |
PKS 1302-102 | 5,310,000 | 900,000 |
NGC 4116 | 6,490,000 | 1,100,000 |
NGC 4051 | 7,670,000 | 1,300,000 |
NGC 1032 | 13,000,000 | 1,700,000 |
NGC 1234 | 13,570,000 | 2,300,000 |
NGC 3672 | 17,110,000 | 2,900,000 |
NGC 5501 | 26,500,000 | 3,500,000 |
Sagittarius A* | 25,370,000 | 4,300,000 |
Messier 61 | 29,500,000 | 5,000,000 |
NGC 7469 | 38,114,000 | 6,460,000 |
NGC 4593 | 47,967,000 | 8,130,000 |
NGC 3753 | 54,870,000 | 9,300,000 |
NGC 4151 X-2 | 59,000,000 | 10,000,000 |
NGC 863 | 103,222,513 | 17,700,000 |
M60-UCD1 | 118,182,318 | 20,000,000 |
Messier 108 | 142,117,977 | 24,000,000 |
Messier 82 | 176,525,640.3 | 30,000,000 |
PGJ1138+07 | 206,445,240.35 | 35,000,000 |
NGC 3227 | 228,884,940.39 | 38,900,000 |
NGC 4251 X-1 | 236,364,840.4 | 40,000,000 |
Messier 96 | 282,740,220.48 | 48,000,000 |
Centaurus A* | 324,627,660.55 | 55,000,000 |
PG1700+518 | 356,043,240.6 | 60,260,000 |
Messier 81 | 412,890,480.7 | 70,000,000 |
Messier 88 | 519,105,060.88 | 88,000,000 |
Messier 85 | 589,864,914.99 | 100,000,000 |
Gargantua | 590,612,905 | 110,000,000 |
NGC 5548 | 725,550,301.22 | 123,000,000 |
NGC 1360 | 852,708,601.44 | 144,540,000 |
PG0953+414 | 1,069,625,701.8 | 182,000,000 |
PG804+761 | 1,123,480,981.89 | 190,550,000 |
PG0052+251 | 1,291,030,742.18 | 218,780,000 |
Andromeda | 1,356,853,862.29 | 230,000,000 |
PG1307+85 | 1,663,529,762.8 | 281,840,000 |
3C390.3 | 1,998,629,286.37 | 338,840,000 |
NGC 1275 | 2,124,291,603.58 | 360,000,000 |
NGC 4261 | 2,363,648,403.98 | 400,000,000 |
PG1426+015 | 2,760,083,104.65 | 467,740,000 |
3C273 | 3,246,276,605.47 | 550,000,000 |
Messier 49 | 3,303,123,845.57 | 560,000,000 |
Maekarian 501 | 5,310,729,008.95 | 900,000,000 |
Messier 84 | 8,850,217,694.92 | 1,000,000,000 |
NGC 3115 | 11,800,300,000 | 1,000,000,000 |
QSO B0836+710 | 17,700,420,000 | 3,000,000,000 |
Herculus A | 23,600,560,000 | 4,000,000,000 |
Messier 60 | 26,549,130,000 | 4,500,000,000 |
NGC 1277 | 29,500,700,000 | 5,000,000,000 |
Messier 87 | 37,170,580,000 | 6,300,000,000 |
SDSS J075819.70+202300.9 | 46,019,300,000 | 7,800,000,000 |
NGC 3842 | 57,230,160,000 | 9,700,000,000 |
Holmberg 15A | 59,001,400,000 | 10,000,000,000 |
SDSS J0100+2802 | 70,800,180,000 | 12,000,000,000 |
OJ287 | 106,214,488,410 | 18,000,000,000 |
Central BH of Phoenix Cluster | 118,003,000,000 | 20,000,000,000 |
NGC 4889 | 123,899,948,719.62 | 21,000,000,000 |
APM 08279+5255 | 135,700,228,784.1 | 23,000,000,000 |
S50014+84 | 206,500,413,192.27 | 23,000,000,000 |
TON 618 | 66,000,000,000 |
Teraverse= 9.4 Unvigintillion light years( 1 Unvigintillion=10^66)
Advertisements
REFERENCE:
Wikipedia and few other sources whose names i’ve forgot.
P.S: Please do mention the Source to the list, links in the comment section if you find any. Most of them are verified and approximated.